溫馨提示:向左滑動查看更多賽事內容
時間 | 賽事 | 對陣 | 預測 | 比分 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
9月20日 23:00 | 芬超 | 施拿祖基半球夏卡(主) | 夏卡 | 等 | 等 |
9月20日 02:00 | 沙地職 | 艾維達(主)平手艾科路德 | 艾科路德 | 等 | 等 |
9月19日 03:00 | 歐冠聯 | 巴黎聖日門(主)一球/球半傑羅納 | 傑羅納 | 1:0 | 赢 |
9月19日 10:30 | 美職聯 | 波特蘭伐木者(主)平手/半球洛杉磯銀河 | 洛杉磯銀河 | 等 | 等 |
9月18日 02:00 | 荷甲 | 川迪(主)一球/球半海倫維恩 | 海倫維恩 | 2:0 | 输 |
9月17日 02:00 | 荷乙 | 甘堡爾(主)平手/半球洛達 | 洛達 | 0:0 | 赢 |
9月17日 01:00 | 挪甲 | 拜尼平手/半球莫達倫(主) | 莫達倫 | 1:1 | 赢 |
9月16日 03:30 | 葡超 | 布拉加(主)半球甘馬雷斯 | 甘馬雷斯 | 0:2 | 赢 |
9月16日 01:15 | 挪超 | 利尼史特朗(主)平手洛辛堡 | 洛辛堡 | 1:1 | 平局 |
9月15日 17:00 | 日乙 | 熊本深紅平手/半球鹿兒島聯(主) | 鹿兒島聯 | 0:2 | 赢 |
9月14日 20:00 | 西甲 | 馬略卡(主)平手維拉利爾 | 維拉利爾 | 1:2 | 赢 |
9月14日 17:00 | 日乙 | 仙台維加泰(主)半球藤枝MYFC | 藤枝MYFC | 2:3 | 赢 |
9月13日 18:00 | 日職 | 橫濱水手(主)半球/一球京都不死鳥 | 京都不死鳥 | 1:2 | 赢 |
9月12日 17:30 | 澳洲盃 | 阿德萊德聯(主)平手西悉尼流浪者 | 西悉尼流浪者 | 1:1 | 平局 |
9月11日 08:00 | 世盃南美 | 巴西一球巴拉圭(主) | 巴拉圭 | 1:0 | 平局 |
9月11日 02:45 | 歐國聯 | 荷蘭(主)平手德國 | 德國 | 2:2 | 平局 |
9月9日 08:10 | 阿乙 | 帕托拿圖(主)平手基爾梅斯 | 基爾梅斯 | 1:1 | 平局 |
9月8日 08:30 | 美職聯 | 侯斯頓戴拿模(主)平手/半球洛杉磯FC | 洛杉磯FC | 0:0 | 赢 |
9月7日 18:00 | 日乙 | 山口雷法(主)平手德島漩渦 | 德島漩渦 | 1:2 | 赢 |
9月6日 02:45 | 歐國聯 | 蘇格蘭(主)平手/半波蘭 | 波蘭 | 2:3 | 赢 |
皇冠会员端
https://www.mos011.com
https://www.mos022.com
https://www.mos033.com
https://www.mos055.com
https://www.mos066.com
https://www.hga050.com
https://www.hga039.com
https://www.hga038.com
https://www.hga035.com
https://www.hga030.com
https://www.hga026.com
https://www.hga027.com
http://24.235.28.102
http://24.235.28.103
http://134.159.80.63
http://134.159.80.64
http://134.159.80.65
http://134.159.80.66
http://43.229.3.100
http://43.229.3.101
http://43.229.3.102
http://43.229.3.103